UN编号:3263
陆运危险货物运输规则 (JTT617)
右滑查看更多信息
联合国编号 | 中文名称和描述 | 英文名称和描述 | 运输标签 | 危险类别 | 分类代码 | 包装类别 | 标志 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装 | 可移动罐柜和散装容器指南 | 罐体 | 罐式运输车辆 | 运输类别(隧道通行限制代码) | 运输特殊规定 | 危险识别信号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包装指南 | 特殊包装规定 | 混合包装规定 | 指南 | 特殊规定 | 罐体代码 | 特殊规定 | 包件 | 散装 | 装卸 | 操作 |
3263 | 腐蚀性固体,碱性的,有机的,未另作规定的 | CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC,N. O. S. | ![]() | 8 | C8 | Ⅰ | 8 | 274 | 0 | E0 | P002; IBC07 | MP18 | T6 | TP33 | S10AN; L10BH | AT | 1; (E) | V10 | S20 | 88 | ||||
3263 | 腐蚀性固体,碱性的,有机的,未另作规定的 | CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC,N. O. S. | ![]() | 8 | C8 | Ⅱ | 8 | 274 | 1kg | E2 | P002; IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN; L4BN | AT | 2; (E) | V11 | 80 | ||||
3263 | 腐蚀性固体,碱性的,有机的,未另作规定的 | CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC,N. O. S. | ![]() | 8 | C8 | Ⅲ | 8 | 274 | 5kg | E1 | P002; IBC08; LP02; R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV; L4BN | AT | 3; (E) | VC1; VC2; AP7 | 80 |
海运危险货物运输规则(IMDG Code)
右滑查看更多信息
联合国编号 | 联合国编号 | 中文名称和描述 | 英文名称和描述 | 运输标签 | 危险类别 | 副危险 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装 | 中型散装容器 | 可移动罐柜和散装容器 | EmS-应急措施 | 积载与操作 | 隔离 | 特性与注意事项 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
导则 | 规定 | 导则 | 规定 | 罐柜导则 | 罐柜特殊规定 |
3263 | 3263 | 腐蚀性固体,碱性的,有机的,未另列明的 | CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. | ![]() | 8 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P002 | IBC07 | B1 | T6 | TP33 | F-A, S-B | 积载类B | SGG18; SG35 | 与酸类剧烈反应。灼伤皮肤、眼睛和粘膜。 | ||
3263 | 3263 | 腐蚀性固体,碱性的,有机的,未另列明的 | CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. | ![]() | 8 | Ⅱ | 274 | 1kg | E2 | P002 | IBC08 | B4; B21 | T3 | TP33 | F-A, S-B | 积载类A | SGG2; SGG18; SG35 | 与酸类剧烈反应。灼伤皮肤、眼睛和粘膜。 | ||
3263 | 3263 | 腐蚀性固体,碱性的,有机的,未另列明的 | CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. | ![]() | 8 | Ⅲ | 223; 274 | 5kg | E1 | P002; LP02 | IBC08 | B3 | T1 | TP33 | F-A, S-B | 积载类B | SGG18; SG35 | 与酸类剧烈反应。灼伤皮肤、眼睛和粘膜。 |
空运危险货物运输规则 (IATA DGR)
右滑查看更多信息
序号 | 联合国编号 | 中文名称和描述 | 英文名称和描述 | 运输标签 | 危险类别 | 包装类别 | 客机及货机运输 | 仅限货机运输包装 | 特殊规定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例外数量 | 包装指南(有限数量) | 最大净重(有限数量) | 包装指南 | 最大净重 | 包装指南 | 最大净重 |
1 | 3263 | 有机碱性腐蚀性固体,未另作规定的* | Corrosive solid, basic, organic, n.o.s.* | ![]() | 8 | I | E0 | Forbidden | Forbidden | 858 | 1 kg | 862 | 25 kg | A3, A803 |
2 | 3263 | 有机碱性腐蚀性固体,未另作规定的* | Corrosive solid, basic, organic, n.o.s.* | ![]() | 8 | II | E2 | Y844 | 5 kg | 859 | 15 kg | 863 | 50 kg | A3, A803 |
3 | 3263 | 有机碱性腐蚀性固体,未另作规定的* | Corrosive solid, basic, organic, n.o.s.* | ![]() | 8 | III | E1 | Y845 | 5 kg | 860 | 25 kg | 864 | 100 kg | A3, A803 |