UN编号:2902
陆运危险货物运输规则 (JTT617)
右滑查看更多信息
联合国编号 | 中文名称和描述 | 英文名称和描述 | 运输标签 | 危险类别 | 分类代码 | 包装类别 | 标志 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装 | 可移动罐柜和散装容器指南 | 罐体 | 罐式运输车辆 | 运输类别(隧道通行限制代码) | 运输特殊规定 | 危险识别信号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包装指南 | 特殊包装规定 | 混合包装规定 | 指南 | 特殊规定 | 罐体代码 | 特殊规定 | 包件 | 散装 | 装卸 | 操作 |
2902 | 农药,液体的,毒性,未另作规定的 | PESTICIDE, LIQUID,TOXIC, N. O. S. | ![]() | 6.1 | T6 | Ⅰ | 6.1 | 61; 274; 648 | 0 | E5 | P001 | MP8; MP17 | T14 | TP2; TP27 | L10CH | TU14; TU15; TE19; TE21 | AT | 1; (C/E) | CV1; CV13; CV28 | S9; S14 | 66 | |||
2902 | 农药,液体的,毒性,未另作规定的 | PESTICIDE, LIQUID,TOXIC, N. O. S. | ![]() | 6.1 | T6 | Ⅱ | 6.1 | 61; 274; 648 | 100mL | E4 | P001; IBC02 | MP15 | T11 | TP2; TP27 | L4BH | TU15; TE19 | AT | 2; (D/E) | CV13; CV28 | S9; S19 | 60 | |||
2902 | 农药,液体的,毒性,未另作规定的 | PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N. O. S. | ![]() | 6.1 | T6 | Ⅲ | 6.1 | 61; 274; 648 | 5L | E1 | P001; IBC03; LP01; R001 | MP19 | T7 | TP2; TP28 | L4BH | TU15; TE19 | AT | 2; (E) | V12 | CV13; CV28 | S9 | 60 |
海运危险货物运输规则(IMDG Code)
右滑查看更多信息
联合国编号 | 联合国编号 | 中文名称和描述 | 英文名称和描述 | 运输标签 | 危险类别 | 副危险 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装 | 中型散装容器 | 可移动罐柜和散装容器 | EmS-应急措施 | 积载与操作 | 隔离 | 特性与注意事项 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
导则 | 规定 | 导则 | 规定 | 罐柜导则 | 罐柜特殊规定 |
2902 | 2902 | 农药,液体的,有毒的,未另列明的 | PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. | ![]() | 6.1 | I | 61;274 | 0 | E5 | P001 | T14 | TP2;TP13;TP27 | F-A, S-A | 积载类 B;SW2 | 液体农药,毒性危害范围较广。与水混溶性由所含成分决定。吞咽、与皮肤接触或吸入会中毒。 | |||||
2902 | 2902 | 农药,液体的,有毒的,未另列明的 | PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. | ![]() | 6.1 | II | 61;274 | 100 mL | E4 | P001 | IBC02 | T11 | TP2;TP13;TP27 | F-A, S-A | 积载类 B;SW2 | 液体农药,毒性危害范围较广。与水混溶性由所含成分决定。吞咽、与皮肤接触或吸入会中毒。 | ||||
2902 | 2902 | 农药,液体的,有毒的,未另列明的 | PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. | ![]() | 6.1 | III | 61;223;274 | 5 L | E1 | P001;LP01 | IBC03 | T7 | TP2;TP28 | F-A, S-A | 积载类 A;SW2 | 液体农药,毒性危害范围较广。与水混溶性由所含成分决定。吞咽、与皮肤接触或吸入会中毒。 |
空运危险货物运输规则 (IATA DGR)
右滑查看更多信息
序号 | 联合国编号 | 中文名称和描述 | 英文名称和描述 | 运输标签 | 危险类别 | 包装类别 | 客机及货机运输 | 仅限货机运输包装 | 特殊规定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例外数量 | 包装指南(有限数量) | 最大净重(有限数量) | 包装指南 | 最大净重 | 包装指南 | 最大净重 |
1 | 2902 | 液态杀虫剂,毒性,未另作规定的* | Pesticide, liquid, toxic, n.o.s.* | ![]() | 6.1 | I | E5 | Forbidden | Forbidden | 652 | 1 L | 658 | 30 L | A3, A4 |
2 | 2902 | 液态杀虫剂,毒性,未另作规定的* | Pesticide, liquid, toxic, n.o.s.* | ![]() | 6.1 | II | E4 | Y641 | 1 L | 654 | 5 L | 662 | 60 L | A3, A4 |
3 | 2902 | 液态杀虫剂,毒性,未另作规定的* | Pesticide, liquid, toxic, n.o.s.* | ![]() | 6.1 | III | E1 | Y642 | 2 L | 655 | 60 L | 663 | 220 L | A3, A4 |