UN编号:2428
陆运危险货物运输规则 (JTT617)
右滑查看更多信息
| 联合国编号 | 中文名称和描述 | 英文名称和描述 | 运输标签 | 危险类别 | 分类代码 | 包装类别 | 标志 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装 | 可移动罐柜和散装容器指南 | 罐体 | 罐式运输车辆 | 运输类别(隧道通行限制代码) | 运输特殊规定 | 危险识别信号 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包装指南 | 特殊包装规定 | 混合包装规定 | 指南 | 特殊规定 | 罐体代码 | 特殊规定 | 包件 | 散装 | 装卸 | 操作 | ||||||||||||||
海运危险货物运输规则(IMDG Code)
右滑查看更多信息
| 联合国编号 | 中文名称和描述 | 英文名称和描述 | 运输标签 | 危险类别 | 副危险 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装 | 中型散装容器 | 可移动罐柜和散装容器 | EmS-应急措施 | 积载与操作 | 隔离 | 特性与注意事项 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
导则 | 规定 | 导则 | 规定 | 罐柜导则 | 罐柜特殊规定 | ||||||||||||||
2428 | 氯酸钠,水溶液 | SODIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION | 5.1 | II | 1 L | E2 | P504 | IBC02 | T4 | TP1 | F-H, S-Q | 积载类 B | SGG4;SG38;SG49;SG62 | 无色液体,遇火时,可引起爆炸。泄漏和随后的水蒸发可增加下列危险性: 1.与可燃物(特别是纤维材料如黄麻、棉花和剑麻)或硫磺接触有自燃的危险。2.与铵化合物、金属粉末或油接触有爆炸危险。 | |||||
2428 | 氯酸钠,水溶液 | SODIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION | 5.1 | III | 223 | 5 L | E1 | P504 | IBC02 | T4 | TP1 | F-H, S-Q | 积载类 B | SGG4;SG38;SG49;SG62 | 无色液体,遇火时,可引起爆炸。泄漏和随后的水蒸发可增加下列危险性: 1.与可燃物(特别是纤维材料如黄麻、棉花和剑麻)或硫磺接触有自燃的危险。2.与铵化合物、金属粉末或油接触有爆炸危险。 |
空运危险货物运输规则 (IATA DGR)
右滑查看更多信息
| 联合国编号 | 中文名称和描述 | 英文名称和描述 | 运输标签 | 危险类别 | 包装类别 | 客机及货机运输 | 仅限货机运输包装 | 特殊规定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例外数量 | 包装指南(有限数量) | 最大净重(有限数量) | 包装指南 | 最大净重 | 包装指南 | 最大净重 | |||||||
2428 | 氯酸钠水溶液 | Sodium chlorate, aqueous solution | 5.1 | II | E2 | Y540 | 0.5 L | 550 | 1 L | 554 | 5 L | A3, A803 | |
2428 | 氯酸钠水溶液 | Sodium chlorate, aqueous solution | 5.1 | III | E1 | Y541 | 1 L | 551 | 2.5 L | 555 | 30 L | A3, A803 |
铁路危险货物品名表(TB/T 30006-2022)
右滑查看更多信息
| 铁危编号 | 联合国编号 | 品名 | 别名 | 主要特性 | 包装 | 特殊规定 | 灭火方法 | 洗刷除污剂编号 | 急救措施 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包装标志 | 包装类别 | 包装方法 | |||||||||
51030B | 2428 | 氯酸钠水溶液 | 1,91 |


