UN编号:1418
陆运危险货物运输规则 (JTT617)
右滑查看更多信息
联合国编号 | 中文名称和描述 | 英文名称和描述 | 运输标签 | 危险类别 | 分类代码 | 包装类别 | 标志 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装 | 可移动罐柜和散装容器指南 | 罐体 | 罐式运输车辆 | 运输类别(隧道通行限制代码) | 运输特殊规定 | 危险识别信号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包装指南 | 特殊包装规定 | 混合包装规定 | 指南 | 特殊规定 | 罐体代码 | 特殊规定 | 包件 | 散装 | 装卸 | 操作 |
1418 | 镁粉,或镁合金粉 | MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER | ![]() ![]() | 4.3 | WS | Ⅰ | 4.3+4.2 | 0 | E0 | P403 | MP2 | 1; (E) | V1 | CV23 | S20 | |||||||||
1418 | 镁粉,或镁合金粉 | MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER | ![]() ![]() | 4.3 | WS | Ⅱ | 4.3+4.2 | 0 | E2 | P410; IBC05 | MP14 | T3 | TP33 | SGAN | AT | 2; (D/E) | V1 | CV23 | 423 | |||||
1418 | 镁粉,或镁合金粉 | MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER | ![]() ![]() | 4.3 | WS | Ⅲ | 4.3+4.2 | 0 | E1 | P410; IBC08; R001 | B4 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN | AT | 3; (E) | V1 | VC2; AP4; AP5 | CV23 | 423 |
海运危险货物运输规则(IMDG Code)
右滑查看更多信息
联合国编号 | 联合国编号 | 中文名称和描述 | 英文名称和描述 | 运输标签 | 危险类别 | 副危险 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装 | 中型散装容器 | 可移动罐柜和散装容器 | EmS-应急措施 | 积载与操作 | 隔离 | 特性与注意事项 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
导则 | 规定 | 导则 | 规定 | 罐柜导则 | 罐柜特殊规定 |
1418 | 1418 | 镁粉或镁合金粉 | MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER | ![]() ![]() | 4.3 | 4.2 | Ⅰ | 223 | 0 | E0 | P403 | PP31 | F-G,S-O | 积载类 A;H1 | SGG15;SG26;SG32;SG35 | 与潮气、水或酸类接触,释放易燃气体氢气。镁粉尘易被点燃引起爆炸。与氧化性物质接触会发生爆炸。为了防止火灾,当运输此物质时,船舶应载有干的氯化锂粉,干的氧化铀或石墨粉末。与液态卤化怪起反应。 | ||||
1418 | 1418 | 镁粉或镁合金粉 | MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER | ![]() ![]() | 4.3 | 4.2 | Ⅱ | 0 | E2 | P410 | PP31;PP40 | IBC05 | B21 | T3 | TP33 | F-G,S-O | 积载类 A;H1 | SGG15;SG26;SG32;SG35 | 与潮气、水或酸类接触,释放易燃气体氢气。镁粉尘易被点燃引起爆炸。与氧化性物质接触会发生爆炸。为了防止火灾,当运输此物质时,船舶应载有干的氯化锂粉,干的氧化铀或石墨粉末。与液态卤化怪起反应。 | |
1418 | 1418 | 镁粉或镁合金粉 | MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER | ![]() ![]() | 4.3 | 4.2 | Ⅲ | 0 | E1 | P410 | PP31 | IBC08 | B4 | T1 | TP33 | F-G,S-O | 积载类 A;H1 | SGG15;SG26;SG32;SG35 | 与潮气、水或酸类接触,释放易燃气体氢气。镁粉尘易被点燃引起爆炸。与氧化性物质接触会发生爆炸。为了防止火灾,当运输此物质时,船舶应载有干的氯化锂粉,干的氧化铀或石墨粉末。与液态卤化怪起反应。 |
空运危险货物运输规则 (IATA DGR)
右滑查看更多信息
序号 | 联合国编号 | 中文名称和描述 | 英文名称和描述 | 运输标签 | 危险类别 | 包装类别 | 客机及货机运输 | 仅限货机运输包装 | 特殊规定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例外数量 | 包装指南(有限数量) | 最大净重(有限数量) | 包装指南 | 最大净重 | 包装指南 | 最大净重 |
1 | 1418 | 镁合金粉 | Magnesium alloys powder | ![]() ![]() | 4.3 (4.2) | I | E0 | Forbidden | Forbidden | Forbidden | Forbidden | 488 | 15 kg | A3,A803 |
2 | 1418 | 镁合金粉 | Magnesium alloys powder | ![]() ![]() | 4.3 (4.2) | II | E2 | Forbidden | Forbidden | 483 | 15 kg | 490 | 50 kg | A3,A803 |
3 | 1418 | 镁合金粉 | Magnesium alloys powder | ![]() ![]() | 4.3 (4.2) | III | E1 | Forbidden | Forbidden | 486 | 25 kg | 491 | 100 kg | A3,A803 |
4 | 1418 | 镁粉 | Magnesium powder | ![]() ![]() | 4.3 (4.2) | I | E0 | Forbidden | Forbidden | Forbidden | Forbidden | 488 | 15 kg | A3 |
5 | 1418 | 镁粉 | Magnesium powder | ![]() ![]() | 4.3 (4.2) | II | E2 | Forbidden | Forbidden | 483 | 15 kg | 490 | 50 kg | A3 |
6 | 1418 | 镁粉 | Magnesium powder | ![]() ![]() | 4.3 (4.2) | III | E1 | Forbidden | Forbidden | 486 | 25 kg | 491 | 100 kg | A3 |